info.json 17 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293
  1. {
  2. "keyboard_name": "Infinity CE",
  3. "url": "",
  4. "maintainer": "Team Mechlovin'",
  5. "width": 18.25,
  6. "height": 6.25,
  7. "layouts": {
  8. "LAYOUT_all": {
  9. "key_count": 91,
  10. "layout": [
  11. {"label":"K00 (B0,B6)", "x":0, "y":0},
  12. {"label":"K01 (B0,B7)", "x":1.25, "y":0},
  13. {"label":"K02 (B0,C0)", "x":2.25, "y":0},
  14. {"label":"K03 (B0,C1)", "x":3.25, "y":0},
  15. {"label":"K04 (B0,C2)", "x":4.25, "y":0},
  16. {"label":"K05 (B0,C3)", "x":5.5, "y":0},
  17. {"label":"K06 (B0,C4)", "x":6.5, "y":0},
  18. {"label":"K07 (B0,C5)", "x":7.5, "y":0},
  19. {"label":"K08 (B0,C6)", "x":8.5, "y":0},
  20. {"label":"K09 (B0,C7)", "x":9.75, "y":0},
  21. {"label":"K0A (B0,D0)", "x":10.75, "y":0},
  22. {"label":"K0B (B0,D1)", "x":11.75, "y":0},
  23. {"label":"K0C (B0,D2)", "x":12.75, "y":0},
  24. {"label":"K0D (B0,D3)", "x":14, "y":0},
  25. {"label":"K0E (B0,D4)", "x":15.25, "y":0},
  26. {"label":"K0F (B0,D5)", "x":16.25, "y":0},
  27. {"label":"K0G (B0,D6)", "x":17.25, "y":0},
  28. {"label":"K10 (B1,B6)", "x":0, "y":1.25},
  29. {"label":"K11 (B1,B7)", "x":1, "y":1.25},
  30. {"label":"K12 (B1,C0)", "x":2, "y":1.25},
  31. {"label":"K13 (B1,C1)", "x":3, "y":1.25},
  32. {"label":"K14 (B1,C2)", "x":4, "y":1.25},
  33. {"label":"K15 (B1,C3)", "x":5, "y":1.25},
  34. {"label":"K16 (B1,C4)", "x":6, "y":1.25},
  35. {"label":"K17 (B1,C5)", "x":7, "y":1.25},
  36. {"label":"K18 (B1,C6)", "x":8, "y":1.25},
  37. {"label":"K19 (B1,C7)", "x":9, "y":1.25},
  38. {"label":"K1A (B1,D0)", "x":10, "y":1.25},
  39. {"label":"K1B (B1,D1)", "x":11, "y":1.25},
  40. {"label":"K1C (B1,D2)", "x":12, "y":1.25},
  41. {"label":"K1D (B1,D3)", "x":13, "y":1.25, "w":2},
  42. {"label":"K1E (B1,D4)", "x":15.25, "y":1.25},
  43. {"label":"K1F (B1,D5)", "x":16.25, "y":1.25},
  44. {"label":"K1G (B1,D6)", "x":17.25, "y":1.25},
  45. {"label":"K20 (B2,B6)", "x":0, "y":2.25, "w":1.5},
  46. {"label":"K21 (B2,B7)", "x":1.5, "y":2.25},
  47. {"label":"K22 (B2,C0)", "x":2.5, "y":2.25},
  48. {"label":"K23 (B2,C1)", "x":3.5, "y":2.25},
  49. {"label":"K24 (B2,C2)", "x":4.5, "y":2.25},
  50. {"label":"K25 (B2,C3)", "x":5.5, "y":2.25},
  51. {"label":"K26 (B2,C4)", "x":6.5, "y":2.25},
  52. {"label":"K27 (B2,C5)", "x":7.5, "y":2.25},
  53. {"label":"K28 (B2,C6)", "x":8.5, "y":2.25},
  54. {"label":"K29 (B2,C7)", "x":9.5, "y":2.25},
  55. {"label":"K2A (B2,D0)", "x":10.5, "y":2.25},
  56. {"label":"K2B (B2,D1)", "x":11.5, "y":2.25},
  57. {"label":"K2C (B2,D2)", "x":12.5, "y":2.25},
  58. {"label":"K2D (B2,D3)", "x":13.5, "y":2.25, "w":1.5},
  59. {"label":"K2E (B2,D4)", "x":15.25, "y":2.25},
  60. {"label":"K2F (B2,D5)", "x":16.25, "y":2.25},
  61. {"label":"K2G (B2,D6)", "x":17.25, "y":2.25},
  62. {"label":"K30 (B3,B6)", "x":0, "y":3.25, "w":1.75},
  63. {"label":"K31 (B3,B7)", "x":1.75, "y":3.25},
  64. {"label":"K32 (B3,C0)", "x":2.75, "y":3.25},
  65. {"label":"K33 (B3,C1)", "x":3.75, "y":3.25},
  66. {"label":"K34 (B3,C2)", "x":4.75, "y":3.25},
  67. {"label":"K35 (B3,C3)", "x":5.75, "y":3.25},
  68. {"label":"K36 (B3,C4)", "x":6.75, "y":3.25},
  69. {"label":"K37 (B3,C5)", "x":7.75, "y":3.25},
  70. {"label":"K38 (B3,C6)", "x":8.75, "y":3.25},
  71. {"label":"K39 (B3,C7)", "x":9.75, "y":3.25},
  72. {"label":"K3A (B3,D0)", "x":10.75, "y":3.25},
  73. {"label":"K3B (B3,D1)", "x":11.75, "y":3.25},
  74. {"label":"K3C (B3,D2)", "x":12.75, "y":3.25},
  75. {"label":"K3D (B3,D3)", "x":13.75, "y":3.25, "w":1.25},
  76. {"label":"K40 (B4,B6)", "x":0, "y":4.25, "w":1.25},
  77. {"label":"K41 (B4,B7)", "x":1.25, "y":4.25},
  78. {"label":"K42 (B4,C0)", "x":2.25, "y":4.25},
  79. {"label":"K43 (B4,C1)", "x":3.25, "y":4.25},
  80. {"label":"K44 (B4,C2)", "x":4.25, "y":4.25},
  81. {"label":"K45 (B4,C3)", "x":5.25, "y":4.25},
  82. {"label":"K46 (B4,C4)", "x":6.25, "y":4.25},
  83. {"label":"K47 (B4,C5)", "x":7.25, "y":4.25},
  84. {"label":"K48 (B4,C6)", "x":8.25, "y":4.25},
  85. {"label":"K49 (B4,C7)", "x":9.25, "y":4.25},
  86. {"label":"K4A (B4,D0)", "x":10.25, "y":4.25},
  87. {"label":"K4B (B4,D1)", "x":11.25, "y":4.25},
  88. {"label":"K4C (B4,D2)", "x":12.25, "y":4.25, "w":1.75},
  89. {"label":"K4D (B4,D3)", "x":14, "y":4.25},
  90. {"label":"K4F (B4,D5)", "x":16.25, "y":4.25},
  91. {"label":"K50 (B5,B6)", "x":0, "y":5.25, "w":1.25},
  92. {"label":"K51 (B5,B7)", "x":1.25, "y":5.25, "w":1.25},
  93. {"label":"K52 (B5,C0)", "x":2.5, "y":5.25, "w":1.25},
  94. {"label":"K56 (B5,C4)", "x":3.75, "y":5.25, "w":6.25},
  95. {"label":"K5A (B5,D0)", "x":10, "y":5.25, "w":1.25},
  96. {"label":"K5B (B5,D1)", "x":11.25, "y":5.25, "w":1.25},
  97. {"label":"K5C (B5,D2)", "x":12.5, "y":5.25, "w":1.25},
  98. {"label":"K5D (B5,D3)", "x":13.75, "y":5.25, "w":1.25},
  99. {"label":"K5E (B5,D4)", "x":15.25, "y":5.25},
  100. {"label":"K5F (B5,D5)", "x":16.25, "y":5.25},
  101. {"label":"K5G (B5,D6)", "x":17.25, "y":5.25}
  102. ]
  103. },
  104. "LAYOUT_ansi": {
  105. "key_count": 88,
  106. "layout": [
  107. {"label":"K00 (B0,B6)", "x":0, "y":0},
  108. {"label":"K01 (B0,B7)", "x":1.25, "y":0},
  109. {"label":"K02 (B0,C0)", "x":2.25, "y":0},
  110. {"label":"K03 (B0,C1)", "x":3.25, "y":0},
  111. {"label":"K04 (B0,C2)", "x":4.25, "y":0},
  112. {"label":"K05 (B0,C3)", "x":5.5, "y":0},
  113. {"label":"K06 (B0,C4)", "x":6.5, "y":0},
  114. {"label":"K07 (B0,C5)", "x":7.5, "y":0},
  115. {"label":"K08 (B0,C6)", "x":8.5, "y":0},
  116. {"label":"K09 (B0,C7)", "x":9.75, "y":0},
  117. {"label":"K0A (B0,D0)", "x":10.75, "y":0},
  118. {"label":"K0B (B0,D1)", "x":11.75, "y":0},
  119. {"label":"K0C (B0,D2)", "x":12.75, "y":0},
  120. {"label":"K0D (B0,D3)", "x":14, "y":0},
  121. {"label":"K0E (B0,D4)", "x":15.25, "y":0},
  122. {"label":"K0F (B0,D5)", "x":16.25, "y":0},
  123. {"label":"K0G (B0,D6)", "x":17.25, "y":0},
  124. {"label":"K10 (B1,B6)", "x":0, "y":1.25},
  125. {"label":"K11 (B1,B7)", "x":1, "y":1.25},
  126. {"label":"K12 (B1,C0)", "x":2, "y":1.25},
  127. {"label":"K13 (B1,C1)", "x":3, "y":1.25},
  128. {"label":"K14 (B1,C2)", "x":4, "y":1.25},
  129. {"label":"K15 (B1,C3)", "x":5, "y":1.25},
  130. {"label":"K16 (B1,C4)", "x":6, "y":1.25},
  131. {"label":"K17 (B1,C5)", "x":7, "y":1.25},
  132. {"label":"K18 (B1,C6)", "x":8, "y":1.25},
  133. {"label":"K19 (B1,C7)", "x":9, "y":1.25},
  134. {"label":"K1A (B1,D0)", "x":10, "y":1.25},
  135. {"label":"K1B (B1,D1)", "x":11, "y":1.25},
  136. {"label":"K1C (B1,D2)", "x":12, "y":1.25},
  137. {"label":"K1D (B1,D3)", "x":13, "y":1.25, "w":2},
  138. {"label":"K1E (B1,D4)", "x":15.25, "y":1.25},
  139. {"label":"K1F (B1,D5)", "x":16.25, "y":1.25},
  140. {"label":"K1G (B1,D6)", "x":17.25, "y":1.25},
  141. {"label":"K20 (B2,B6)", "x":0, "y":2.25, "w":1.5},
  142. {"label":"K21 (B2,B7)", "x":1.5, "y":2.25},
  143. {"label":"K22 (B2,C0)", "x":2.5, "y":2.25},
  144. {"label":"K23 (B2,C1)", "x":3.5, "y":2.25},
  145. {"label":"K24 (B2,C2)", "x":4.5, "y":2.25},
  146. {"label":"K25 (B2,C3)", "x":5.5, "y":2.25},
  147. {"label":"K26 (B2,C4)", "x":6.5, "y":2.25},
  148. {"label":"K27 (B2,C5)", "x":7.5, "y":2.25},
  149. {"label":"K28 (B2,C6)", "x":8.5, "y":2.25},
  150. {"label":"K29 (B2,C7)", "x":9.5, "y":2.25},
  151. {"label":"K2A (B2,D0)", "x":10.5, "y":2.25},
  152. {"label":"K2B (B2,D1)", "x":11.5, "y":2.25},
  153. {"label":"K2C (B2,D2)", "x":12.5, "y":2.25},
  154. {"label":"K2D (B2,D3)", "x":13.5, "y":2.25, "w":1.5},
  155. {"label":"K2E (B2,D4)", "x":15.25, "y":2.25},
  156. {"label":"K2F (B2,D5)", "x":16.25, "y":2.25},
  157. {"label":"K2G (B2,D6)", "x":17.25, "y":2.25},
  158. {"label":"K30 (B3,B6)", "x":0, "y":3.25, "w":1.75},
  159. {"label":"K31 (B3,B7)", "x":1.75, "y":3.25},
  160. {"label":"K32 (B3,C0)", "x":2.75, "y":3.25},
  161. {"label":"K33 (B3,C1)", "x":3.75, "y":3.25},
  162. {"label":"K34 (B3,C2)", "x":4.75, "y":3.25},
  163. {"label":"K35 (B3,C3)", "x":5.75, "y":3.25},
  164. {"label":"K36 (B3,C4)", "x":6.75, "y":3.25},
  165. {"label":"K37 (B3,C5)", "x":7.75, "y":3.25},
  166. {"label":"K38 (B3,C6)", "x":8.75, "y":3.25},
  167. {"label":"K39 (B3,C7)", "x":9.75, "y":3.25},
  168. {"label":"K3A (B3,D0)", "x":10.75, "y":3.25},
  169. {"label":"K3B (B3,D1)", "x":11.75, "y":3.25},
  170. {"label":"K3D (B3,D3)", "x":12.75, "y":3.25, "w":2.25},
  171. {"label":"K40 (B4,B6)", "x":0, "y":4.25, "w":2.25},
  172. {"label":"K42 (B4,C0)", "x":2.25, "y":4.25},
  173. {"label":"K43 (B4,C1)", "x":3.25, "y":4.25},
  174. {"label":"K44 (B4,C2)", "x":4.25, "y":4.25},
  175. {"label":"K45 (B4,C3)", "x":5.25, "y":4.25},
  176. {"label":"K46 (B4,C4)", "x":6.25, "y":4.25},
  177. {"label":"K47 (B4,C5)", "x":7.25, "y":4.25},
  178. {"label":"K48 (B4,C6)", "x":8.25, "y":4.25},
  179. {"label":"K49 (B4,C7)", "x":9.25, "y":4.25},
  180. {"label":"K4A (B4,D0)", "x":10.25, "y":4.25},
  181. {"label":"K4B (B4,D1)", "x":11.25, "y":4.25},
  182. {"label":"K4D (B4,D3)", "x":12.25, "y":4.25, "w":2.75},
  183. {"label":"K4F (B4,D5)", "x":16.25, "y":4.25},
  184. {"label":"K50 (B5,B6)", "x":0, "y":5.25, "w":1.25},
  185. {"label":"K51 (B5,B7)", "x":1.25, "y":5.25, "w":1.25},
  186. {"label":"K52 (B5,C0)", "x":2.5, "y":5.25, "w":1.25},
  187. {"label":"K56 (B5,C4)", "x":3.75, "y":5.25, "w":6.25},
  188. {"label":"K5A (B5,D0)", "x":10, "y":5.25, "w":1.25},
  189. {"label":"K5B (B5,D1)", "x":11.25, "y":5.25, "w":1.25},
  190. {"label":"K5C (B5,D2)", "x":12.5, "y":5.25, "w":1.25},
  191. {"label":"K5D (B5,D3)", "x":13.75, "y":5.25, "w":1.25},
  192. {"label":"K5E (B5,D4)", "x":15.25, "y":5.25},
  193. {"label":"K5F (B5,D5)", "x":16.25, "y":5.25},
  194. {"label":"K5G (B5,D6)", "x":17.25, "y":5.25}
  195. ]
  196. },
  197. "LAYOUT_iso": {
  198. "key_count": 89,
  199. "layout": [
  200. {"label":"K00 (B0,B6)", "x":0, "y":0},
  201. {"label":"K01 (B0,B7)", "x":1.25, "y":0},
  202. {"label":"K02 (B0,C0)", "x":2.25, "y":0},
  203. {"label":"K03 (B0,C1)", "x":3.25, "y":0},
  204. {"label":"K04 (B0,C2)", "x":4.25, "y":0},
  205. {"label":"K05 (B0,C3)", "x":5.5, "y":0},
  206. {"label":"K06 (B0,C4)", "x":6.5, "y":0},
  207. {"label":"K07 (B0,C5)", "x":7.5, "y":0},
  208. {"label":"K08 (B0,C6)", "x":8.5, "y":0},
  209. {"label":"K09 (B0,C7)", "x":9.75, "y":0},
  210. {"label":"K0A (B0,D0)", "x":10.75, "y":0},
  211. {"label":"K0B (B0,D1)", "x":11.75, "y":0},
  212. {"label":"K0C (B0,D2)", "x":12.75, "y":0},
  213. {"label":"K0D (B0,D3)", "x":14, "y":0},
  214. {"label":"K0E (B0,D4)", "x":15.25, "y":0},
  215. {"label":"K0F (B0,D5)", "x":16.25, "y":0},
  216. {"label":"K0G (B0,D6)", "x":17.25, "y":0},
  217. {"label":"K10 (B1,B6)", "x":0, "y":1.25},
  218. {"label":"K11 (B1,B7)", "x":1, "y":1.25},
  219. {"label":"K12 (B1,C0)", "x":2, "y":1.25},
  220. {"label":"K13 (B1,C1)", "x":3, "y":1.25},
  221. {"label":"K14 (B1,C2)", "x":4, "y":1.25},
  222. {"label":"K15 (B1,C3)", "x":5, "y":1.25},
  223. {"label":"K16 (B1,C4)", "x":6, "y":1.25},
  224. {"label":"K17 (B1,C5)", "x":7, "y":1.25},
  225. {"label":"K18 (B1,C6)", "x":8, "y":1.25},
  226. {"label":"K19 (B1,C7)", "x":9, "y":1.25},
  227. {"label":"K1A (B1,D0)", "x":10, "y":1.25},
  228. {"label":"K1B (B1,D1)", "x":11, "y":1.25},
  229. {"label":"K1C (B1,D2)", "x":12, "y":1.25},
  230. {"label":"K1D (B1,D3)", "x":13, "y":1.25, "w":2},
  231. {"label":"K1E (B1,D4)", "x":15.25, "y":1.25},
  232. {"label":"K1F (B1,D5)", "x":16.25, "y":1.25},
  233. {"label":"K1G (B1,D6)", "x":17.25, "y":1.25},
  234. {"label":"K20 (B2,B6)", "x":0, "y":2.25, "w":1.5},
  235. {"label":"K21 (B2,B7)", "x":1.5, "y":2.25},
  236. {"label":"K22 (B2,C0)", "x":2.5, "y":2.25},
  237. {"label":"K23 (B2,C1)", "x":3.5, "y":2.25},
  238. {"label":"K24 (B2,C2)", "x":4.5, "y":2.25},
  239. {"label":"K25 (B2,C3)", "x":5.5, "y":2.25},
  240. {"label":"K26 (B2,C4)", "x":6.5, "y":2.25},
  241. {"label":"K27 (B2,C5)", "x":7.5, "y":2.25},
  242. {"label":"K28 (B2,C6)", "x":8.5, "y":2.25},
  243. {"label":"K29 (B2,C7)", "x":9.5, "y":2.25},
  244. {"label":"K2A (B2,D0)", "x":10.5, "y":2.25},
  245. {"label":"K2B (B2,D1)", "x":11.5, "y":2.25},
  246. {"label":"K2C (B2,D2)", "x":12.5, "y":2.25},
  247. {"label":"K2E (B2,D4)", "x":15.25, "y":2.25},
  248. {"label":"K2F (B2,D5)", "x":16.25, "y":2.25},
  249. {"label":"K2G (B2,D6)", "x":17.25, "y":2.25},
  250. {"label":"K30 (B3,B6)", "x":0, "y":3.25, "w":1.75},
  251. {"label":"K31 (B3,B7)", "x":1.75, "y":3.25},
  252. {"label":"K32 (B3,C0)", "x":2.75, "y":3.25},
  253. {"label":"K33 (B3,C1)", "x":3.75, "y":3.25},
  254. {"label":"K34 (B3,C2)", "x":4.75, "y":3.25},
  255. {"label":"K35 (B3,C3)", "x":5.75, "y":3.25},
  256. {"label":"K36 (B3,C4)", "x":6.75, "y":3.25},
  257. {"label":"K37 (B3,C5)", "x":7.75, "y":3.25},
  258. {"label":"K38 (B3,C6)", "x":8.75, "y":3.25},
  259. {"label":"K39 (B3,C7)", "x":9.75, "y":3.25},
  260. {"label":"K3A (B3,D0)", "x":10.75, "y":3.25},
  261. {"label":"K3B (B3,D1)", "x":11.75, "y":3.25},
  262. {"label":"K3C (B3,D2)", "x":12.75, "y":3.25},
  263. {"label":"K3D (B3,D3)", "x":13.75, "y":2.25, "w":1.25, "h":2},
  264. {"label":"K40 (B4,B6)", "x":0, "y":4.25, "w":1.25},
  265. {"label":"K41 (B4,B7)", "x":1.25, "y":4.25},
  266. {"label":"K42 (B4,C0)", "x":2.25, "y":4.25},
  267. {"label":"K43 (B4,C1)", "x":3.25, "y":4.25},
  268. {"label":"K44 (B4,C2)", "x":4.25, "y":4.25},
  269. {"label":"K45 (B4,C3)", "x":5.25, "y":4.25},
  270. {"label":"K46 (B4,C4)", "x":6.25, "y":4.25},
  271. {"label":"K47 (B4,C5)", "x":7.25, "y":4.25},
  272. {"label":"K48 (B4,C6)", "x":8.25, "y":4.25},
  273. {"label":"K49 (B4,C7)", "x":9.25, "y":4.25},
  274. {"label":"K4A (B4,D0)", "x":10.25, "y":4.25},
  275. {"label":"K4B (B4,D1)", "x":11.25, "y":4.25},
  276. {"label":"K4D (B4,D3)", "x":12.25, "y":4.25, "w":2.75},
  277. {"label":"K4F (B4,D5)", "x":16.25, "y":4.25},
  278. {"label":"K50 (B5,B6)", "x":0, "y":5.25, "w":1.25},
  279. {"label":"K51 (B5,B7)", "x":1.25, "y":5.25, "w":1.25},
  280. {"label":"K52 (B5,C0)", "x":2.5, "y":5.25, "w":1.25},
  281. {"label":"K56 (B5,C4)", "x":3.75, "y":5.25, "w":6.25},
  282. {"label":"K5A (B5,D0)", "x":10, "y":5.25, "w":1.25},
  283. {"label":"K5B (B5,D1)", "x":11.25, "y":5.25, "w":1.25},
  284. {"label":"K5C (B5,D2)", "x":12.5, "y":5.25, "w":1.25},
  285. {"label":"K5D (B5,D3)", "x":13.75, "y":5.25, "w":1.25},
  286. {"label":"K5E (B5,D4)", "x":15.25, "y":5.25},
  287. {"label":"K5F (B5,D5)", "x":16.25, "y":5.25},
  288. {"label":"K5G (B5,D6)", "x":17.25, "y":5.25}
  289. ]
  290. }
  291. }
  292. ,"meta": "https://noroadsleft.github.io/kbf_qmk_converter/"
  293. }