info.json 8.9 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183
  1. {
  2. "keyboard_name": "Golden Delicious - M0116B",
  3. "url": "https://github.com/jrfhoutx",
  4. "maintainer": "jrfhoutx",
  5. "width": 19.5,
  6. "height": 6.25,
  7. "layouts": {
  8. "LAYOUT_m0116_ansi": {
  9. "key_count": 81,
  10. "layout": [
  11. {"label":"K06 (D1,B2)", "x":5, "y":0, "w":2},
  12. {"label":"K10 (F0,D5)", "x":0, "y":1.25},
  13. {"label":"K11 (F0,D3)", "x":1, "y":1.25},
  14. {"label":"K12 (F0,D2)", "x":2, "y":1.25},
  15. {"label":"K13 (F0,D0)", "x":3, "y":1.25},
  16. {"label":"K14 (F0,B7)", "x":4, "y":1.25},
  17. {"label":"K15 (F0,B3)", "x":5, "y":1.25},
  18. {"label":"K16 (F0,B2)", "x":6, "y":1.25},
  19. {"label":"K17 (F0,B1)", "x":7, "y":1.25},
  20. {"label":"K18 (F0,B0)", "x":8, "y":1.25},
  21. {"label":"K19 (F0,B5)", "x":9, "y":1.25},
  22. {"label":"K1A (F0,B6)", "x":10, "y":1.25},
  23. {"label":"K1B (F0,C6)", "x":11, "y":1.25},
  24. {"label":"K1C (F0,C7)", "x":12, "y":1.25},
  25. {"label":"K1D (F0,F7)", "x":13, "y":1.25, "w":1.5},
  26. {"label":"K1E (F0,D4)", "x":15.5, "y":1.25},
  27. {"label":"K1F (F0,D6)", "x":16.5, "y":1.25},
  28. {"label":"K1G (F0,D7)", "x":17.5, "y":1.25},
  29. {"label":"K1H (F0,B4)", "x":18.5, "y":1.25},
  30. {"label":"K20 (F1,D5)", "x":0, "y":2.25, "w":1.5},
  31. {"label":"K21 (F1,D3)", "x":1.5, "y":2.25},
  32. {"label":"K22 (F1,D2)", "x":2.5, "y":2.25},
  33. {"label":"K23 (F1,D0)", "x":3.5, "y":2.25},
  34. {"label":"K24 (F1,B7)", "x":4.5, "y":2.25},
  35. {"label":"K25 (F1,B3)", "x":5.5, "y":2.25},
  36. {"label":"K26 (F1,B2)", "x":6.5, "y":2.25},
  37. {"label":"K27 (F1,B1)", "x":7.5, "y":2.25},
  38. {"label":"K28 (F1,B0)", "x":8.5, "y":2.25},
  39. {"label":"K29 (F1,B5)", "x":9.5, "y":2.25},
  40. {"label":"K2A (F1,B6)", "x":10.5, "y":2.25},
  41. {"label":"K2B (F1,C6)", "x":11.5, "y":2.25},
  42. {"label":"K2C (F1,C7)", "x":12.5, "y":2.25},
  43. {"label":"K2D (F1,F7)", "x":13.5, "y":2.25, "h":2},
  44. {"label":"K2E (F1,D4)", "x":15.5, "y":2.25},
  45. {"label":"K2F (F1,D6)", "x":16.5, "y":2.25},
  46. {"label":"K2G (F1,D7)", "x":17.5, "y":2.25},
  47. {"label":"K2H (F1,B4)", "x":18.5, "y":2.25},
  48. {"label":"K30 (F4,D5)", "x":0, "y":3.25, "w":1.75},
  49. {"label":"K31 (F4,D3)", "x":1.75, "y":3.25},
  50. {"label":"K32 (F4,D2)", "x":2.75, "y":3.25},
  51. {"label":"K33 (F4,D0)", "x":3.75, "y":3.25},
  52. {"label":"K34 (F4,B7)", "x":4.75, "y":3.25},
  53. {"label":"K35 (F4,B3)", "x":5.75, "y":3.25},
  54. {"label":"K36 (F4,B2)", "x":6.75, "y":3.25},
  55. {"label":"K37 (F4,B1)", "x":7.75, "y":3.25},
  56. {"label":"K38 (F4,B0)", "x":8.75, "y":3.25},
  57. {"label":"K39 (F4,B5)", "x":9.75, "y":3.25},
  58. {"label":"K3A (F4,B6)", "x":10.75, "y":3.25},
  59. {"label":"K3B (F4,C6)", "x":11.75, "y":3.25},
  60. {"label":"K3C (F4,D4)", "x":15.5, "y":3.25},
  61. {"label":"K3D (F4,D6)", "x":16.5, "y":3.25},
  62. {"label":"K3E (F4,D7)", "x":17.5, "y":3.25},
  63. {"label":"K3F (F4,B4)", "x":18.5, "y":3.25},
  64. {"label":"K40 (F5,D5)", "x":0, "y":4.25, "w":2.25},
  65. {"label":"K42 (F5,D2)", "x":2.25, "y":4.25},
  66. {"label":"K43 (F5,D0)", "x":3.25, "y":4.25},
  67. {"label":"K44 (F5,B7)", "x":4.25, "y":4.25},
  68. {"label":"K45 (F5,B3)", "x":5.25, "y":4.25},
  69. {"label":"K46 (F5,B2)", "x":6.25, "y":4.25},
  70. {"label":"K47 (F5,B1)", "x":7.25, "y":4.25},
  71. {"label":"K48 (F5,B0)", "x":8.25, "y":4.25},
  72. {"label":"K49 (F5,B5)", "x":9.25, "y":4.25},
  73. {"label":"K4A (F5,B6)", "x":10.25, "y":4.25},
  74. {"label":"K4B (F5,C6)", "x":11.25, "y":4.25},
  75. {"label":"K4C (F5,C7)", "x":12.25, "y":4.25, "w":2.25},
  76. {"label":"K4E (F5,D4)", "x":15.5, "y":4.25},
  77. {"label":"K4F (F5,D6)", "x":16.5, "y":4.25},
  78. {"label":"K4G (F5,D7)", "x":17.5, "y":4.25},
  79. {"label":"K4H (F4,B4)", "x":18.5, "y":4.25, "h":2},
  80. {"label":"K50 (F6,D5)", "x":0, "y":5.25},
  81. {"label":"K51 (F6,D3)", "x":1, "y":5.25},
  82. {"label":"K52 (F6,D2)", "x":2, "y":5.25, "w":1.75},
  83. {"label":"K53 (F6,D0)", "x":3.75, "y":5.25},
  84. {"label":"K56 (F6,B2)", "x":4.75, "y":5.25, "w":4.75},
  85. {"label":"K59 (F6,B5)", "x":9.5, "y":5.25},
  86. {"label":"K5A (F6,B6)", "x":10.5, "y":5.25},
  87. {"label":"K5B (F6,C6)", "x":11.5, "y":5.25},
  88. {"label":"K5C (F6,C7)", "x":12.5, "y":5.25},
  89. {"label":"K5D (F6,F7)", "x":13.5, "y":5.25},
  90. {"label":"K5E (F6,D4)", "x":15.5, "y":5.25, "w":2},
  91. {"label":"K5G (F6,D7)", "x":17.5, "y":5.25}
  92. ]
  93. },
  94. "LAYOUT_m0118_iso": {
  95. "key_count": 82,
  96. "layout": [
  97. {"label":"K06 (D1,B2)", "x":5, "y":0, "w":2},
  98. {"label":"K10 (F0,D5)", "x":0, "y":1.25},
  99. {"label":"K11 (F0,D3)", "x":1, "y":1.25},
  100. {"label":"K12 (F0,D2)", "x":2, "y":1.25},
  101. {"label":"K13 (F0,D0)", "x":3, "y":1.25},
  102. {"label":"K14 (F0,B7)", "x":4, "y":1.25},
  103. {"label":"K15 (F0,B3)", "x":5, "y":1.25},
  104. {"label":"K16 (F0,B2)", "x":6, "y":1.25},
  105. {"label":"K17 (F0,B1)", "x":7, "y":1.25},
  106. {"label":"K18 (F0,B0)", "x":8, "y":1.25},
  107. {"label":"K19 (F0,B5)", "x":9, "y":1.25},
  108. {"label":"K1A (F0,B6)", "x":10, "y":1.25},
  109. {"label":"K1B (F0,C6)", "x":11, "y":1.25},
  110. {"label":"K1C (F0,C7)", "x":12, "y":1.25},
  111. {"label":"K1D (F0,F7)", "x":13, "y":1.25, "w":1.5},
  112. {"label":"K1E (F0,D4)", "x":15.5, "y":1.25},
  113. {"label":"K1F (F0,D6)", "x":16.5, "y":1.25},
  114. {"label":"K1G(F0,D7)", "x":17.5, "y":1.25},
  115. {"label":"K1H (F0,B4)", "x":18.5, "y":1.25},
  116. {"label":"K20 (F1,D5)", "x":0, "y":2.25, "w":1.5},
  117. {"label":"K21 (F1,D3)", "x":1.5, "y":2.25},
  118. {"label":"K22 (F1,D2)", "x":2.5, "y":2.25},
  119. {"label":"K23 (F1,D0)", "x":3.5, "y":2.25},
  120. {"label":"K24 (F1,B7)", "x":4.5, "y":2.25},
  121. {"label":"K25 (F1,B3)", "x":5.5, "y":2.25},
  122. {"label":"K26 (F1,B2)", "x":6.5, "y":2.25},
  123. {"label":"K27 (F1,B1)", "x":7.5, "y":2.25},
  124. {"label":"K28 (F1,B0)", "x":8.5, "y":2.25},
  125. {"label":"K29 (F1,B5)", "x":9.5, "y":2.25},
  126. {"label":"K2A (F1,B6)", "x":10.5, "y":2.25},
  127. {"label":"K2B (F1,C6)", "x":11.5, "y":2.25},
  128. {"label":"K2C (F1,C7)", "x":12.5, "y":2.25},
  129. {"label":"K2D (F1,F7)", "x":13.75, "y":2.25, "w":0.75, "h":2},
  130. {"label":"K2E (F1,D4)", "x":15.5, "y":2.25},
  131. {"label":"K2F (F1,D6)", "x":16.5, "y":2.25},
  132. {"label":"K2G (F1,D7)", "x":17.5, "y":2.25},
  133. {"label":"K2H (F1,B4)", "x":18.5, "y":2.25},
  134. {"label":"K30 (F4,D5)", "x":0, "y":3.25, "w":1.75},
  135. {"label":"K31 (F4,D3)", "x":1.75, "y":3.25},
  136. {"label":"K32 (F4,D2)", "x":2.75, "y":3.25},
  137. {"label":"K33 (F4,D0)", "x":3.75, "y":3.25},
  138. {"label":"K34 (F4,B7)", "x":4.75, "y":3.25},
  139. {"label":"K35 (F4,B3)", "x":5.75, "y":3.25},
  140. {"label":"K36 (F4,B2)", "x":6.75, "y":3.25},
  141. {"label":"K37 (F4,B1)", "x":7.75, "y":3.25},
  142. {"label":"K38 (F4,B0)", "x":8.75, "y":3.25},
  143. {"label":"K39 (F4,B5)", "x":9.75, "y":3.25},
  144. {"label":"K3A (F4,B6)", "x":10.75, "y":3.25},
  145. {"label":"K3B (F4,C6)", "x":11.75, "y":3.25},
  146. {"label":"K3C (F4,C7)", "x":12.75, "y":3.25},
  147. {"label":"K3E (F4,D4)", "x":15.5, "y":3.25},
  148. {"label":"K3F (F4,D6)", "x":16.5, "y":3.25},
  149. {"label":"K3G (F4,D7)", "x":17.5, "y":3.25},
  150. {"label":"K3H (F4,B4)", "x":18.5, "y":3.25},
  151. {"label":"K40 (F5,D5)", "x":0, "y":4.25, "w":1.25},
  152. {"label":"K41 (F5,D3)", "x":1.25, "y":4.25},
  153. {"label":"K42 (F5,D2)", "x":2.25, "y":4.25},
  154. {"label":"K43 (F5,D0)", "x":3.25, "y":4.25},
  155. {"label":"K44 (F5,B7)", "x":4.25, "y":4.25},
  156. {"label":"K45 (F5,B3)", "x":5.25, "y":4.25},
  157. {"label":"K46 (F5,B2)", "x":6.25, "y":4.25},
  158. {"label":"K47 (F5,B1)", "x":7.25, "y":4.25},
  159. {"label":"K48 (F5,B0)", "x":8.25, "y":4.25},
  160. {"label":"K49 (F5,B5)", "x":9.25, "y":4.25},
  161. {"label":"K4A (F5,B6)", "x":10.25, "y":4.25},
  162. {"label":"K4B (F5,C6)", "x":11.25, "y":4.25},
  163. {"label":"K4C (F5,C7)", "x":12.25, "y":4.25, "w":1.25},
  164. {"label":"K4D (F5,F7)", "x":13.5, "y":4.25},
  165. {"label":"K4E (F5,D4)", "x":15.5, "y":4.25},
  166. {"label":"K4F (F5,D6)", "x":16.5, "y":4.25},
  167. {"label":"K4G (F5,D7)", "x":17.5, "y":4.25},
  168. {"label":"K4H (F5,B4)", "x":18.5, "y":4.25, "h":2},
  169. {"label":"K50 (F6,D5)", "x":0, "y":5.25, "w":1.25},
  170. {"label":"K51 (F6,D3)", "x":1.25, "y":5.25, "w":1.5},
  171. {"label":"K52 (F6,D2)", "x":2.75, "y":5.25, "w":1.75},
  172. {"label":"K56 (F6,B2)", "x":4.5, "y":5.25, "w":5.25},
  173. {"label":"K5A (F6,B6)", "x":9.75, "y":5.25, "w":1.75},
  174. {"label":"K5B (F6,C6)", "x":11.5, "y":5.25},
  175. {"label":"K5C (F6,C7)", "x":12.5, "y":5.25},
  176. {"label":"K5D (F6,F7)", "x":13.5, "y":5.25},
  177. {"label":"K5E (F6,D4)", "x":15.5, "y":5.25, "w":2},
  178. {"label":"K5G (F6,D7)", "x":17.5, "y":5.25}
  179. ]
  180. }
  181. }
  182. }